機械が下がった
装置の配送は完全で 設置は不要で 接続されたら使える
詳細情報 |
|||
適用する: | レーザー 切断 | 適用可能な材料: | メタル |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | レーザータイプ: | ファイバーレーザー |
切断エリア: | 1500mm*3000mm | サポートされているグラフィック形式: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP |
切る厚さ: | 20mm | Cnc か ない か: | はい |
冷却モード: | 水冷却 | レーザー ソース ブランド: | 最高/Raycus/IPG |
レーザーヘッドブランド: | レイツール | サーボモーターのブランド: | ヤスカワ |
ガイドレールのブランド: | HIWIN | 制御システムのブランド: | シプカット |
体重 (kg): | 5000kg | 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 |
保証: | 3年 | 適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,食品・飲料工場,農場,小売,印刷店,建設業,食品・飲料店,広告会社 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 3年 | 基本構成要素: | モーター,その他,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,レーザー源,レーザーヘッド,水冷却機,ドライバー,レール,ファン |
操作方式: | 連続波 | 構成: | 4軸 |
扱った製品: | 薄板金および管 | 特徴: | 水冷却式 |
キーワード: | レーザー金属切断CNCマシン | 製品名: | ファイバーレーザー金属切断機 |
機能: | 切断チューブ金属材料 | レーザーパワー: | 2000With3000W |
切断材料: | ステンレス鋼の炭素鋼 | 販売後サービス: | オンラインサポート |
レーザーヘッド: | Raytoolsの髭剃り部 | レーザー源: | RAYCUS MAX IPG |
作業領域: | 1500mmx3000mm | 冷却システム: | ハンリウォーターチラー |
モデル
|
GX-3015S
|
GX-4015S
|
GX-6015S
|
GX-4020S
|
GX-6020S
|
||||
作業場
|
1500*3000mm
|
1500*4000mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000mm
|
2000*6000mm
|
||||
|
交換プラットフォーム
|
|
|
|
|
||||
X/Y軸の位置位置の精度
|
±0.03mm
|
|
|
|
|
||||
X/Y軸の位置変更精度
|
±0.02mm
|
|
|
|
|
||||
最大移動速度
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
最大加速
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
レーザーパワー
|
1.5〜30kw
|
1.5〜30kw
|
1.5〜30kw
|
1.5〜30kw
|
1.5〜30kw
|
||||
レーザー源
|
MAX/RAYCUS/IPG (オプション)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
レーザー切断頭
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (選択可能)
|
|
|
|
|
||||
サーボモーター
|
富士/デルタ/INOVANCE/ヤスカワ (オプション)
|
|
|
|
|
||||
制御システムとソフトウェア
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
減速機
|
シムポ
|
|
|
|
|