ソフトウェアは,焦点距離を自動的に調整し,異なる厚さのシートの迅速な穴を開け,切断を完了します.
経験が少ない方には より友好的で 操作もシンプルで 便利で 迅速で 正確です
詳細情報 |
|||
適用する: | レーザー 切断 | 適用可能な材料: | 金属 金属 金属シートとチューブ |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | レーザータイプ: | ファイバーレーザー |
切断エリア: | 1500mm*3000mm | サポートされているグラフィック形式: | AI,PLT,DXF,BMP,Dst,Dwg,LAS,DXP,Dwg,DXF,DXP |
切る厚さ: | 30mm | Cnc か ない か: | はい |
冷却モード: | 水冷却 | 制御ソフトウェア: | シプカット |
レーザー ソース ブランド: | 最高/Raycus/IPG | レーザーヘッドブランド: | レイツール |
サーボモーターのブランド: | ヤスカワ | ガイドレールのブランド: | HIWIN |
制御システムのブランド: | シプカット シプカット | 体重 (kg): | 5000kg |
主要 な 売り物: | 競争力のある価格 | 保証: | 3年 |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,農場,印刷店,建設工事,エネルギー&鉱業,その他,広告会社 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 3年 |
基本構成要素: | 圧力容器,モーター,その他,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC,レール,レーザー源,レーザーヘッド,水冷却機 | 操作方式: | 連続波 |
構成: | 5軸線 | 扱った製品: | トューブ |
特徴: | 水冷却式 | 減速機: | SHIMPO/モトバイロ |
電装品: | シュナイダー フランス製 | 処理精度: | ≤0.1mm |
最大接続速度: | 91m/min | 位置付け精度: | 0.05mm |
正確さの位置を変えること: | 0.03mm | 自動フォーカス機能: | はい |
モデル
|
GX-6012T
|
GX-6017T
|
GX-6024T
|
GX-6029T
|
GX-6035T
|
||||
作業場
|
1500*3000mm
|
1500*4000mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000mm
|
2000*6000mm
|
||||
X/Y軸の位置位置の精度
|
±0.03mm
|
|
|
|
|
||||
X/Y軸の位置変更精度
|
±0.01mm
|
|
|
|
|
||||
最大移動速度
|
120 m/min
|
|
|
|
|
||||
最大加速
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
レーザーパワー
|
1.5〜6kw
|
1.5〜6kw
|
1.5〜6kw
|
1.5〜6kw
|
1.5〜6kw
|
||||
レーザー源
|
MAX/RAYCUS/IPG (オプション)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
レーザー切断頭
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (選択可能)
|
|
|
|
|
||||
サーボモーター
|
富士/デルタ/INOVANCE/ヤスカワ (オプション)
|
|
|
|
|
||||
システムとソフトウェア
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
減速機
|
シムポ
|
|
|
|
|