周波数,高い信頼性,長寿命,保守なしの動作. 溶接,精密切削,
表面処理,3Dプリンティングなどの分野です. 光ファイバー出力特性により,より簡単に統合できます.
3次元加工のニーズを満たすための柔軟な製造機器に ロボットを組み込みました
詳細情報 |
|||
適用する: | レーザー切削,工業用金属切削 | 適用可能な材料: | メタル |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | レーザータイプ: | ファイバーレーザー |
切断エリア: | 600mm*900mm | 切断速度: | 150m/min |
サポートされているグラフィック形式: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | Cnc か ない か: | はい |
冷却モード: | 水冷却 | 制御ソフトウェア: | シプカット |
レーザー ソース ブランド: | マックス | レーザーヘッドブランド: | レイツール |
サーボモーターのブランド: | 富士市 | ガイドレールのブランド: | HIWIN |
制御システムのブランド: | シプカット | 体重 (kg): | 1000KG |
主要 な 売り物: | 高精度 | 光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 2年 | 適用される産業: | ホテル,建材店,製造工場,農場,家庭用,小売,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,その他 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | モーター,レーザーヘッド,レーザー源,制御システム |
操作方式: | パルス | 構成: | ガントリー タイプ |
扱った製品: | シートメタル | 特徴: | 水冷却式 |
製品名: | 密閉ファイバーレーザー金属切断機 | キーワード: | ファイバーレーザー切断機 |
切断材料: | ステンレス鋼の炭素鋼 | レーザーヘッド: | レイツール |
機能: | 金属材料の切断 | モデル: | C6090 |
作業領域: | 600mmx900mm | 保証後のサービス: | 修理サービス |
タイプ: | 繊維のLasrの切断 |
モデル
|
GX-6060C
|
|
GX-6090C
|
|
|
||||
作業場
|
600*600mm
|
|
600*900mm
|
|
|
||||
X/Y軸の位置位置の精度
|
±0.03mm
|
|
|
|
|
||||
X/Y軸の位置変更精度
|
±0.02mm
|
|
|
|
|
||||
最大移動速度
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
最大加速
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
レーザーパワー
|
2〜30kw
|
|
2〜30kw
|
2〜30kw
|
2〜30kw
|
||||
レーザー源
|
MAX/RAYCUS/IPG (オプション)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
レーザー切断頭
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (選択可能)
|
|
|
|
|
||||
サーボモーター
|
富士/デルタ/INOVANCE/ヤスカワ (オプション)
|
|
|
|
|
||||
制御システムとソフトウェア
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
減速機
|
シムポ
|
|
|
|
|